红宇牌HYZ5040XJCSH型检测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红宇牌HYZ5040XJCSH型检测车 | 外形尺寸: | 5700,5910,5785x1998x2345(mm) |
底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/14,26/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
整备质量: | 3050(Kg) | 最高车速: | 155(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1760/2040 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
专用功能说明: | |||
1;车辆配备检测操作台,弯沉仪,检测专用设备等专用装置,用于各种道路检测,抽样快检等工作;2;该车仅选用轴距3850mm;3;选装后踏步(选装后踏步整车长度5910mm,后悬1195mm、离去角14°),选装一体式后踏步(整车长度5785mm,后悬1070mm,离去角14°),不装一体式后踏步(整车长度5700mm,后悬985mm,离去角17°);4;选装箭头灯;外摆门;左侧移门;推拉侧车窗;侧踏步;牌照装饰板;前格栅;尾标;轮圈;轮饰盖;外摄像头;5;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9;6;发动机最大净功率:100.5kW; |
红宇牌HYZ5040XJCSH型检测车