红宇牌HYZ5160XDYDF型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红宇牌HYZ5160XDYDF型电源车 | 外形尺寸: | 10050,9550,9250,8950x2550,2500x3960,3850,3760,3650(mm) |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 16000,14000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2820,1400/2850(mm) |
整备质量: | 15870,15805,13870,13805(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10400,4800/9200 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
1;该车专用装置为发电机组或应急电源及控制系统,主要用于抢险救灾以及重大会议,活动等的应急电力支援,提供移动电源;2;车厢顶部封闭不可开启;3;随底盘选装驾驶室,选装导流罩,驾驶室顶灯,后部顶灯,前百叶,侧门,后门;4;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高度500mm;5;长度/轴距/前悬/后悬对应关系为:10050/5800/1430/2820,10050/5800/1400/2850,9550/5300/1430/2820,9550/5300/1400/2850,9250/5000/1430/2820,9250/5000/1400/2850,8950/4700/1430/2820,8950/4700/1400/2850;6;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.安装不同功率发电机组,总质量不一样。当发电机组为500KW时总质量为16000kg,当发电机组为300KW时总质量为14000kg. |
红宇牌HYZ5160XDYDF型电源车