徐工牌XZS5443THBZ1型混凝土泵车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XZS5443THBZ1型混凝土泵车 | 外形尺寸: | 15318,14570,14515x2530x4000(mm) |
底盘型号: | ZZ5446V516MF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 44000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1492/3340,1492/3350,1492/3385(mm) |
整备质量: | 43870(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5446V516MF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2110/2110(mm) |
轴距: | 1950+4400+1400,1950+4425+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5400+1400,1950+5425+1350,1950+3825+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/5,11/11/5,11/11/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 9000/9000/13000/13000 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603.84 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422/573.92 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484.16 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459.68 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341/463.76 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378/514.08 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400/544 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363/493.68 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选装支腿外观,选装料斗分配阀型式;(非标轮胎)轮胎负荷指数:选装支腿外观,选装料斗分配阀型式,选装输送管布置方式;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置为金属护栏,铝合金材质,截面高度为120mm,侧防护为螺栓连接, 后防护位置为专用作业装置(混凝土料斗),离地高度为480mm。;专用功能及装置:混凝土泵送;后伸尺寸:.长度15318mm对应后悬3340mm,后伸2636mm;长度14570mm对应后悬3350mm,后伸1878mm,长度14515mm对应后悬3385mm,后伸1788mm;其他说明:仅选用底盘1950+4500+1400mm轴距; |
徐工牌XZS5443THBZ1型混凝土泵车