新东日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防车 | 外形尺寸: | 7350x1920x2980(mm) |
底盘型号: | QL1070BUKWY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 6000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2115(mm) |
整备质量: | 5625(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070BUKWY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2000/4000 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。;专用功能及装置:主要专用装置有绞盘、照明系统。;前伸尺寸:405mm; |
新东日牌YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防车