新东日牌YZR5180TXCD6型吸尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5180TXCD6型吸尘车 | 外形尺寸: | 8500,8300,8000,7750x2500x3100(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 6870,6805(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2400,1430/2370(mm) |
整备质量: | 11000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
选装后部结构样式,随底盘选装前下视镜;随底盘选装不同结构的车门裙板;随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管不同安装位置.仅采用(mm)4700,4500,4200,3950轴距,整车长与轴距对应(mm)关系为:8500/4700,8300/4500,8000/4200,7750/3950;主要专用装置有箱体,柴油机组,清扫装置等,用途路面清扫,收集垃圾;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护装置由专用装置代替.后下部防护装置采用Q235材质,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×280,离地高度:460mm。 |
新东日牌YZR5180TXCD6型吸尘车