新东日牌YZR5070XXHE型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5070XXHE型救险车 | 外形尺寸: | 6150x2000x2500(mm) |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 3405(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1802(mm) |
整备质量: | 3630(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800(mm) | 后轮距: | 1494,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115.6 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130.56 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97.92 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95.2 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;车厢内安装设备架,器材柜和部分救险用设备;选装电驱动排水泵或柴油发电机驱动水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水.仅采用3308轴距;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,侧面防护和后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后下部防护装置离地高度470mm.主要专用装置有厢体,发电机,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水。 |
新东日牌YZR5070XXHE型救险车