新东日牌YZR5310TPBSX型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5310TPBSX型平板运输车 | 外形尺寸: | 10300,9800x2550x3360(mm) |
底盘型号: | SX1310GP5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 26/9(°) |
额定质量: | 17305,16405,16005(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2150,1450/2100,1450/2550,1450/2500(mm) |
整备质量: | 13500,14400,14800(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1310GP5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1970/1970,1940/1940,1900/1900(mm) |
轴距: | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300,1800+3050+1350(mm) | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1775/1775(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10,3/3/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
YC6A300-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 221/300.56 |
WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 250/340 |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.仅采用(mm)1800+3100+1300,1800+3100+1350,1800+3200+1300,1800+3200+1350轴距;整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:9800/1450/1800+3100+1300/2150;9800/1450/1800+3100+1350/2100;10300/1450/1800+3200+1300/2550;10300/1450/1800+3200+1350/2500.仅采用:WP7.300E51发动机.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:WP7.300E51/42.64.主要专用装置有平板,后部爬梯,用于运送不可拆解物体,ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,侧面防护及后防护材质:Q235,连接方式:焊接.后下部防护尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度480mm. |
新东日牌YZR5310TPBSX型平板运输车