新东日牌YZR5310TPBCD型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5310TPBCD型平板运输车 | 外形尺寸: | 10500,9980x2550x3500(mm) |
底盘型号: | CDW3310A1S5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 24/19(°) |
额定质量: | 17070,17005(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2600,1550/2080(mm) |
整备质量: | 13800(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW3310A1S5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2050/2050(mm) |
轴距: | 1800+2500+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350,1800+3400+1350,1800+3600+1350,1800+4100+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10,11/11/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280.16 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337.28 |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338.64 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276/375.36 |
YC6A290-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 213/289.68 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.仅采用1800+3200+1350mm轴距;整车长和后悬(mm)对应关系:10500/2600,9980/2080.仅采用:MC07.31-50发动机.发动机与油耗值(L/100km)对应关系:MC07.31-50/42.8.主要专用装置有平板,用于运输.ABS型号为: 3550D-1010 生产厂家为: 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧面防护及后下部装置材料材质:Q235,连接方式:焊接.后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度480mm. |
新东日牌YZR5310TPBCD型平板运输车