天顺牌CHZ5250XYMC6型运马车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天顺牌CHZ5250XYMC6型运马车 | 外形尺寸: | 11950x2550x4000,3760(mm) |
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 货箱尺寸: | 9580x2500x2500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) |
额定质量: | 10170,10105(Kg) | 前悬后悬: | 1400/3400(mm) |
整备质量: | 14700(Kg) | 最高车速: | 89,96(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1928,1950,1988(mm) |
轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/265.2 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA6DH1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 192/261.12 |
专用功能说明: | |||
该车仅运输马,专用装置有饮水器及隔马栏.车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.侧面及后防护由厢体代替,材料为Q235,焊接结构.厢体后部下边缘离地高490mm;车厢顶部选装空调时整车高度为4000mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;发动机CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6与CA6DK1-26E6对应的油耗值(L/100km)为30.74,发动机CA6DH1-26E6与CA6DH1-24E6对应的油耗值(L/100km)为29.55;仅选装轴距5800+1350mm;该车型可选装ETC车载装置; |
天顺牌CHZ5250XYMC6型运马车