天顺牌CHZ5251XYMC5型运马车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天顺牌CHZ5251XYMC5型运马车 | 外形尺寸: | 11990x2550x3970(mm) |
底盘型号: | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 货箱尺寸: | 9490x2405x2500(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
额定质量: | 11170,11105(Kg) | 前悬后悬: | 1400/3040(mm) |
整备质量: | 13700(Kg) | 最高车速: | 107(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1950/1950,1928/1928,1988/1988(mm) |
轴距: | 1950+5600,1950+4000,1950+5600,1950+4000,1900+5600,1900+4700,1900+4300,1950+4300(mm) | 后轮距: | 1847,1869,1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/10+9,3/3/4+3 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6650/6850/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284.24 |
CA6DH1-24E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室,平顶带导流罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家,长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL;发动机CA6DK1-28E5对应的油耗申报值(L/100km)为36.4;仅选装1950+5600轴距;轮胎选用11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR;侧面及后防护由厢体代替,材料为Q235,焊接结构.厢体后部下边缘离地高490mm.该车仅运输马,专用装置有饮水器及隔马栏. |
天顺牌CHZ5251XYMC5型运马车