天顺牌CHZ5090XYM型运马车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天顺牌CHZ5090XYM型运马车 | 外形尺寸: | 7080x2250x3380(mm) |
底盘型号: | HFC1091P71K1C6V | 货箱尺寸: | 5200x2165x2370(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 27/10(°) |
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1110/2125(mm) |
整备质量: | 5705(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1091P71K1C6V | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695,1670,1710(mm) |
轴距: | 3845(mm) | 后轮距: | 1610,1705,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/6+6,9/9+7,9/7+7,5/8+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3400/6000 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,245/70R19.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156.4 |
JND408D157-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 3184 | 115/156.4 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;防护的材料材质是Q235A,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器厂家/型号:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,仅选用ISF3.8s5154发动机,对应的油耗申报值(L/100km)为19.9.侧面及后防护由厢体代替,材料为Q235,焊接结构.厢体后部下边缘离地高490mm.该车仅运输马,专用装置有饮水器及隔马栏. |
天顺牌CHZ5090XYM型运马车