梁威牌SLH9402ZHX型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 梁威牌SLH9402ZHX型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 7200,7500,8000,8200,8500x2550,2500x3900,3700,3500,3300,3100,3000,2800(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 6100,6200,6800,7300,7500,7800x2490,2470,2450,2430,2400,2380,2350,2300x600,550,500,450,400,350(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17(°) |
额定质量: | 33700,33500,33300,33100(Kg) | 前悬后悬: | -/700,-/800,-/900,-/1050,-/1200(mm) |
整备质量: | 6300,6500,6700,6900(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 3450+1310+1310,3500+1310+1310,3600+1310+1310,3700+1310+1310,3790+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/4/4,-/-/8/8,-/-/10/10,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装前档样式,选装侧面厢板样式,选装液压油箱的安装位置,选装翻转支架;整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管十字花样式,选装后部样式,选装尾部标志板的安装位置,选装方形后组合灯/圆形后雾灯结构;侧后防护情况:侧、后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm ;自卸方式为后卸式;选装混合悬架时,车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升 |
梁威牌SLH9402ZHX型自卸半挂车