梁威牌SLH9403TDP型低平板半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 梁威牌SLH9403TDP型低平板半挂车 | 外形尺寸: | 10000,10500,11000,11500x3000,2800x1600,1710,1800,2900,3100,3300(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16(°) |
额定质量: | 32500,32200,31800(Kg) | 前悬后悬: | -/430,-/630,-/930,-/1180(mm) |
整备质量: | 7500,7800,8200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6600+1300+1300,6800+1300+1300,7000+1300+1300,7250+1300+1300(mm) | 后轮距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17,-/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/21000(三轴组) |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR,8.25R20 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许承载货物;鹅颈部分最大宽度是1400mm;货台空载离地高度为(mm):1080mm,1000mm,950mm,900mm;选装后部带爬梯时高度为:2900mm,3100mm,3300mm,选装轮胎不外漏结构,选装液压爬梯,选装后尾爬梯样式,选装侧面样式,选装尾部标志板的安装位置;选装矩形组合灯及圆形雾灯结构;一,防护:侧防护材料用Q235B,与车辆连接方式为焊接,后防护装置采用车身本体结构代替,离地高度450mm;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M. |
梁威牌SLH9403TDP型低平板半挂车