梁威牌SLH9402TDP型低平板半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 梁威牌SLH9402TDP型低平板半挂车 | 外形尺寸: | 13750,12990,12500,12000,11500,11000,10500x3000,2800x1600,1700,1750,2900,3300(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15(°) |
额定质量: | 33800,33500,33200(Kg) | 前悬后悬: | -/2090,-/2290,-/2390,-/2190,-/1640,-/740(mm) |
整备质量: | 6200,6500,6800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 7300+1300+1300,7100+1300+1300,7000+1300+1300,6800+1300+1300,6650+1300+1300(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/21000(三轴组) |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车仅可运输不可拆卸物体,货台空载离地高度为(mm):1150,1100;选装爬梯时高度(mm)为:2900,3300;鹅颈部分不允许承载货物;鹅颈宽度最大为1400mm;选装车身侧面样式,选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯/雾灯圆形结构;防护:侧/后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式均为焊接,后防截面尺寸为140×55mm,离地高度为450mm;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M |
梁威牌SLH9402TDP型低平板半挂车