梁威牌SLH9401Z型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 梁威牌SLH9401Z型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500,9000x2550,2500x3500,3300,3100,2900,2700(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 11350,10850,10350,9850,9350,8850x2350,2370,2400,2430,2450,2470,2490x600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17(°) |
额定质量: | 32900,33200,33500(Kg) | 前悬后悬: | -/2000,-/1800,-/1700,-/1400,-/800(mm) |
整备质量: | 7100,6800,6500(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5580+1310+1310,5380+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-16/16/16,-/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
卸货方式为:侧卸;选装前挡板结构,侧面选装5开门,6开门,整车货厢栏板选装竖瓦楞,选装吊开门和下开门样式,后组合灯选装矩形结构,雾灯选装圆形结构;选装号牌板样式,选装大梁异形孔结构;选装液压油箱的安装位置,选装液压油箱为方形或圆形,选装空气悬架;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,侧、后防护材料均采用Q235,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接, 后防护截面尺寸(mm):140x55,离地高度为480mm |
梁威牌SLH9401Z型自卸半挂车