梁威牌SLH9400ZHX型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 梁威牌SLH9400ZHX型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 8000,8200,8500,8700,9000,9200,9500,9800x2500,2550x3300,3500,3700,3800,3900,4000(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 7300,7500,7800,8000,8300,8500,8800,9100x2360,2380,2400,2430,2450x600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/15,-/14(°) |
额定质量: | 32500,32000,31800(Kg) | 前悬后悬: | -/1030,-/1330,-/1500(mm) |
整备质量: | 7500,8000,8200(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 3900+1310+1310,4000+1310+1310,4100+1310+1310,4200+1310+1310,4280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
卸货方式为:后卸;选装前挡板样式,选装侧面箱板样式,选装翻转支架,选装液压油箱的安装位置;选装后部箱板样式;选装后组合灯/雾灯为圆形结构,一,ABS生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.二,防护:侧、后防护材料采用Q235,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为430mm,后防护截面尺寸为140×60(mm) |
梁威牌SLH9400ZHX型自卸半挂车